Ranking powiatów według zmiany liczby nowych budów domów jednorodzinnych — I półrocze 2026 vs I półrocze 2025. Agregacja jawnych danych urzędowych: 371 powiatów z bazą ≥20 budów. Stan na 6 września 2026.
| # | Powiat | Województwo | H1 2025 | H1 2026 | Zmiana |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | włoszczowski | świętokrzyskie | 89 | 187 | +110,1% |
| 2 | Łomża | podlaskie | 26 | 54 | +107,7% |
| 3 | Leszno | wielkopolskie | 29 | 52 | +79,3% |
| 4 | Sosnowiec | śląskie | 47 | 84 | +78,7% |
| 5 | strzelecko-drezdenecki | lubuskie | 62 | 108 | +74,2% |
| 6 | opatowski | świętokrzyskie | 68 | 113 | +66,2% |
| 7 | przasnyski | mazowieckie | 85 | 136 | +60,0% |
| 8 | grójecki | mazowieckie | 234 | 373 | +59,4% |
| 9 | leski | podkarpackie | 63 | 99 | +57,1% |
| 10 | chodzieski | wielkopolskie | 25 | 39 | +56,0% |
| 11 | ciechanowski | mazowieckie | 79 | 121 | +53,2% |
| 12 | wschowski | lubuskie | 74 | 112 | +51,4% |
| 13 | lipski | mazowieckie | 42 | 63 | +50,0% |
| 14 | Krosno | podkarpackie | 39 | 58 | +48,7% |
| 15 | strzelecki | opolskie | 75 | 111 | +48,0% |
| 16 | stalowowolski | podkarpackie | 136 | 199 | +46,3% |
| 17 | słubicki | lubuskie | 87 | 126 | +44,8% |
| 18 | iławski | warmińsko-mazurskie | 174 | 250 | +43,7% |
| 19 | makowski | mazowieckie | 92 | 131 | +42,4% |
| 20 | płoński | mazowieckie | 190 | 267 | +40,5% |
| # | Powiat | Województwo | H1 2025 | H1 2026 | Zmiana |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | choszczeński | zachodniopomorskie | 76 | 15 | -80,3% |
| 2 | łosicki | mazowieckie | 66 | 16 | -75,8% |
| 3 | nowodworski | mazowieckie | 202 | 49 | -75,7% |
| 4 | górowski | dolnośląskie | 27 | 7 | -74,1% |
| 5 | niżański | podkarpackie | 59 | 20 | -66,1% |
| 6 | ostrowski | wielkopolskie | 250 | 89 | -64,4% |
| 7 | białostocki | podlaskie | 705 | 252 | -64,3% |
| 8 | kłobucki | śląskie | 218 | 78 | -64,2% |
| 9 | włocławski | kujawsko-pomorskie | 156 | 57 | -63,5% |
| 10 | Chełm | lubelskie | 42 | 18 | -57,1% |
NowyTrop (nowytrop.pl). Metodologia: liczba pozwoleń na budowę nowych budynków
mieszkalnych jednorodzinnych wg daty wydania decyzji, agregacja per powiat (TERC), z jawnych
rejestrów urzędowych; próg ≥20 budów w H1 2025 dla wiarygodności zmiany procentowej.
Pytania i dane szczegółowe (per województwo/gmina): radar@nowytrop.pl
Aktualne liczby dla każdego z 380 powiatów: nowe budowy wg powiatów →