Przeanalizowaliśmy numery działek we wszystkich pozwoleniach na budowę domów jednorodzinnych od stycznia 2025. Gdy z jednej działki macierzystej wydzielane są dziesiątki mniejszych i na każdej staje dom — powstaje „osiedle łanowe”: długi wąski pas zabudowy, często bez dróg, chodników i miejsca na infrastrukturę. Stan na 6 września 2026.
| # | Domów | Miejscowość | Gmina | Woj. | Działka macierzysta |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 86 | Oleszno | Krasocin | świętokrzyskie | nr 1899 |
| 2 | 42 | Ostrowina | Oleśnica | dolnośląskie | nr 114 |
| 3 | 39 | Godzimierz | Szubin | kujawsko-pomorskie | nr 138 |
| 4 | 38 | Radzionków | Radzionków | śląskie | nr 1097 |
| 5 | 37 | Urszulin | Grodzisk Mazowiecki | mazowieckie | nr 6 |
| 6 | 37 | Serock | Serock | mazowieckie | nr 20 |
| 7 | 35 | Wrocław | Wrocław | dolnośląskie | nr 3 |
| 8 | 35 | Majków | Skarżysko Kościelne | świętokrzyskie | nr 698 |
| 9 | 34 | Ilino | Baboszewo | mazowieckie | nr 114 |
| 10 | 33 | Borów | Świebodzin | lubuskie | nr 15 |
| 11 | 33 | Sokolniki | Dąbrowa | opolskie | nr 469 |
| 12 | 32 | Szamoty | Nadarzyn | mazowieckie | nr 66 |
| 13 | 30 | Niwnica | Nysa | opolskie | nr 616 |
| 14 | 30 | Warszawa | 146516 | mazowieckie | nr 5 |
| 15 | 29 | Witkowo Drugie | Stargard | zachodniopomorskie | nr 947 |
| 16 | 28 | Serock | Serock | mazowieckie | nr 37 |
| 17 | 27 | Serock | Serock | mazowieckie | nr 63 |
| 18 | 27 | Nadolice Wielkie | Czernica | dolnośląskie | nr 309 |
| 19 | 27 | Radawka | Kamień Pomorski | zachodniopomorskie | nr 114 |
| 20 | 26 | Idzbark | Ostróda | warmińsko-mazurskie | nr 392 |
| 21 | 26 | Lublin | Lublin | lubelskie | nr 12 |
| 22 | 25 | Skórzewo | Dopiewo | wielkopolskie | nr 20 |
| 23 | 25 | Dosin | Serock | mazowieckie | nr 16 |
| 24 | 25 | Parcele Łomskie | Lipowiec Kościelny | mazowieckie | nr 91 |
| 25 | 24 | Janczewo | Santok | lubuskie | nr 846 |
| # | Gmina | Liczba skupisk ≥5 domów |
|---|---|---|
| 1 | Nadarzyn | 24 |
| 2 | Serock | 22 |
| 3 | Dobra (Szczecińska) | 21 |
| 4 | Wrocław | 19 |
| 5 | Lublin | 15 |
| 6 | Żukowo | 14 |
| 7 | Śrem | 13 |
| 8 | Szemud | 13 |
| 9 | Żabia Wola | 12 |
| 10 | Ełk | 11 |
| 11 | 106106 | 11 |
| 12 | Stargard | 11 |
| 13 | Lesznowola | 10 |
| 14 | Tarczyn | 10 |
| 15 | Grodzisk Mazowiecki | 10 |
NowyTrop (nowytrop.pl). Na życzenie: pełna lista skupisk dla województwa
lub gminy, dane per obręb, współrzędne lokalizacji. Kontakt: radar@nowytrop.pl
Mapa budowlanego boomu: ranking powiatów H1 2026 →
Nowe budowy wg powiatów (aktualizowane codziennie) →